구분 | 전공 | 교양 | 일반 | 총 | |
---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 전공선택 | ||||
전문학사 | 45 | 15 | 20 | 80 | |
학사 | 60 | 30 | 50 | 140 |
구분 | 전공 | 교양 | 일반 | 총 | |
---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 전공선택 | ||||
전문학사 | 36 | - | - | 36 | |
학사 | 48 | - | - | 48 |
구분 | 전공 | 교양 | 일반 | 총 | |
---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 전공선택 | ||||
전문학사 | 15 | 15 | 30 | 60 | |
학사 | 60 | 15 | - | 75 |
※ 학위연계자 졸업 기준 학점은 학생이 보유한 전적대학의 학점에 따라 차이가 차이가 있습니다.
담당부서 주1일학사과정 행정팀
연락처 02-3660-0247
위치 별1호관 9층 행정실