구분 | 내용 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
학교소개 | 학교명 | 베미지 주립 대학교( BEMIDJI STATE UNIVERSITY ) | ||
위치 | 미국 미네소타주 | |||
개교 | 1919년 | |||
학생수 | 학부 5,000명, 대학원 400명 | |||
교수 | 250명 | |||
학생:교수 | 30:1 | |||
입학경쟁 | 1,208명 응시 877명 입학허가 | |||
교육환경 |
|
|||
협정내용 | 편입자격 |
|
||
학사학위 수여 | 128학점 이수(본교 인정학점 포함) | |||
본교출신 특혜 |
|
|||
유학경비 | 학비 | 학기당 5,000달러 | ||
기숙사비 |
|
최장 5년 이용 가능 |
||
식대 | 학기당 4,000달러(주7일-1일3식) | |||
기타경비 |
|
학교 | 학교명 | 학교위치 | 비고 |
---|---|---|---|
벤쿠버 필름스쿨(VFS) | 캐나다 벤쿠버 웨스트 헤이스팅스 거리 | 바로가기 |
구분 | 내용 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
학교소개 | 학교명 | 노팅엄 트랜트 대학교 ( NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY ) | ||
위치 | 영국 노팅엄 | |||
개교 | 1843년 | |||
학생수 | 학부 25,000명·대학원 5,000명 | |||
교수 | 1,400명 | |||
학생:교수 | 21:1 | |||
입학경쟁 | 1,208명 응시 877명 입학허가 | |||
교육환경 |
|
|||
협정내용 | 편입자격 |
|
||
학사학위 수여 | 3학년제를 마쳐야 학위수여 | 전공에 따라 차이가 있음 |
||
본교출신 특혜 |
|
|||
유학경비 | 학비 |
|
||
기숙사비 | 학기당 2,500파운드 | |||
식대 |
|
|||
기타경비 |
|
구분 | 내용 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
학교소개 | 학교명 | 라이니쉐 쾰른 대학 ( Rheinische Koln UNIVERSITY ) | ||
위치 | 독일 쾰른시 | |||
개교 | 1971년 8월 1일 | |||
학생수 | 4,500명 | |||
교수 | 275명 | |||
학생:교수 | 16: 1 | |||
입학경쟁 | 외국인 특례 입학 (입학정원 8% 범위) | |||
교육환경 |
|
|||
협정내용 | 편입자격 |
|
||
학사학위 수여 | 164학점 이수(본교/국내 인정학점 포함) | |||
본교출신 특혜 |
|
|||
유학경비 | 학비 | 없음 | ||
기숙사비 | 1개월 기준 1,200 유로 | 1유로 = 1,487원 | ||
식대 | 1개월 기준 400 유로(교내 식당) | |||
기타경비 |
|
구분 | 내용 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
학교소개 | 학교명 | 모나쉬 대학교 ( MONASH UNIVERSITY ) | ||
위치 | 호주 빅토리아주 멜본시 | |||
개교 | 1961년 | |||
학생수 | 55,000명 중 유학생수 5,000명(80개국) | |||
교수 | 2,900명 | |||
학생:교수 | 20:1 | |||
입학경쟁 | 호주 8대 명문대학, 상위 95% | |||
교육환경 |
|
|||
협정내용 | 편입자격 |
|
||
학사학위 수여 |
|
전공에 따라 차이가 있음 |
||
본교출신 특혜 |
|
|||
유학경비 | 학비 |
|
호주A$1= 1,204원 |
|
기숙사비 |
|
|||
식대 | 학기당 2,800 호주달러(주7일-1일3식) | |||
기타경비 |
|
구분 | 내용 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
학교소개 | 학교명 | 니이가타전문학교 ( NIIGATA TECHNICAL COLLEGE ) | ||
위치 | 일본 니이가타 | |||
개교 | 1976년 | |||
학생수 | 7,000명 | |||
교수 | 175명 | |||
학생:교수 | 40 : 1 | |||
입학경쟁 | 서류전형 | |||
교육환경 |
|
|||
협정내용 | 편입자격 | 본교 졸업(예정자)로 일본어 능력검정시험(JPT) 2급 취득자 | ||
학사학위 수여 | 졸업장 (우리나라 전문학사에 해당) | |||
본교출신 특혜 |
|
|||
유학경비 | 학비 | 년 580,000엔 | 등록비 별도 | |
기숙사비 | 년 260,000엔 | |||
식대 | 년 600,000엔 | |||
기타경비 |
|
구분 | 내용 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
학교소개 | 학교명 | 동북재경대학 ( DONGBEI UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS ) | ||
위치 | 중국 대련시 | |||
개교 | 1952년 | |||
학생수 | 7,000명 | |||
교수 | 450명 | |||
학생:교수 | 16:1 | |||
입학경쟁 | ||||
교육환경 |
|
|||
협정내용 | 편입자격 |
|
||
학사학위 수여 | 본교 인정학점 포함 학사학위 수여 (경영/경제/회계학) | |||
본교출신 특혜 |
|
|||
유학경비 | 학비 | 년 2,300달러 | 등록비 65달러 별도 |
|
기숙사비 | 년 1,200달러 | |||
식대 | 년 1,200달러 | |||
기타경비 |
|
구분 | 내용 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
학교소개 | 학교명 | 라이세움대학교 ( LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY ) | ||
위치 | 필리핀 마닐라시 | |||
개교 | 1952년 | |||
학생수 | 11,000명 | |||
교수 | 500명 | |||
학생:교수 | 22: 1 | |||
입학경쟁 | ||||
교육환경 |
|
|||
협정내용 | 편입자격 |
|
||
학사학위 수여 | 128학점 이수(본교/국내 인정학점 포함) | |||
본교출신 특혜 |
|
|||
유학경비 | 학비 | 1학기 29,000 페소 (767,920원) | 1 PISO=26원 | |
기숙사비 | 1개월 기준 15,000 페소 (375,000원) | |||
식대 | 1개월 기준 15,000 페소 (397,200원) | |||
기타경비 | 교재비 → 과목당 600 페소 용 돈 → 주 당 2,000 페소 |
학교 | 학교명 | 학교위치 | 비고 |
---|---|---|---|
프랑스 국립 제과제빵학교 | 프랑스 북서부 루앙(Rouen) | 바로가기 |
구분 | 내용 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
학교소개 | 학교명 | 명신과학기술대학교 ( Myungshin University of Science and Technology ) |
||
위치 | 대만 신죽 | |||
개교 | 1967년 | |||
학생수 | 16,000명 | |||
교수 | 400명 | |||
학생:교수 | 40: 1 | |||
입학경쟁 | ||||
교육환경 |
|
|||
협정내용 | 편입자격 |
|
||
학사학위 수여 | 학사학위 (본교 인정학점 포함) | |||
본교출신 특혜 |
|
|||
유학경비 | 학비 | 학기당 200만원 | ||
기숙사비 | 학기당 45만원-60만원(4인 기준) | 1유로 = 1,487원 |
||
식대 | 25만원(주7일·1일 3식-1개월 기준) | |||
기타경비 |
|
학교 | 학교명 | 학교위치 | 비고 |
---|---|---|---|
스위스 IMI 호텔관광경영대학교 |
스위스 | 바로가기 |